Elképesztő fordítás a West Hamtől, Chelsea-iksz, City-négyes – videók
A Stolverkosok Romelu Lukaku révén kerültek előnybe, majd Kevin Mirallas kiállítása után tíz emberrel játszva is növelni tudták a fórt a második félidőben, ekkor Aaron Lennon vette be a WHU kapuját Lukaku előkészítéséből.
Lukaku ráadásul büntetőt lőhetett a 69. percben, ám Adrian kapus lábbal hárított.
Az emberelőnyben játszó West Ham a hajrában felőrölte ellenfelét. Előbb Michail Antonio szépített, aztán Dimitri Payet gólpasszt adott, hogy aztán ő maga fordíthassa meg a meccset a londoniaknak.
A Chelsea sokáig vezetett otthon a Stoke ellen, de öt perccel a vége előtt Mame Biram Diouf keresztülhúzta a számításait az egyenlítéssel.
A Manchester City góltalan első félidő után igazolni tudta a papírformát, négyet berámolva a Villa a hálójába. Sergio Agüero duplázott, a mesterhármas nem jött össze neki, ő is hibázott ugyanis a mészpontról.
Premier League, 29. forduló
Everton-West Ham 2-3 (Lukaku 13., Lennon 56., ill. Antonio 78., Sakho 81., Payet 90.; kiállítva: Mirallas 34., az Evertonból)
Chelsea-Stoke 1-1 (B. Traoré 39., ill. Diouf 85.)
Manchester City-Aston Villa 4-0 (Yaya Touré 48., Agüero 50., 60., Sterling 66.)
További eredmények: Southampton-Sunderland 1-1, Swansea-Norwich 1-0, Newcastle-Bournemouth 1-3. Korábbról: Tottenham-Arsenal 2-2.
Később: Watford-Leicester. Vasárnap: Crystal Palace-Liverpool, West Brom-MU.
A bajnokság állása:
1 | Leicester City | 28 | 16 | 9 | 3 | 51 | 31 | +20 | 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tottenham Hotspur | 29 | 15 | 10 | 4 | 51 | 24 | +27 | 55 |
3 | Arsenal | 29 | 15 | 7 | 7 | 46 | 30 | +16 | 52 |
4 | Manchester City (X) | 28 | 15 | 5 | 8 | 52 | 31 | +21 | 50 |
5 | West Ham United | 29 | 13 | 10 | 6 | 45 | 33 | +12 | 49 |
6 | Manchester United | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | 26 | +11 | 47 |
7 | Stoke City | 29 | 12 | 7 | 10 | 31 | 34 | −3 | 43 |
8 | Southampton | 29 | 11 | 8 | 10 | 36 | 29 | +7 | 41 |
9 | Liverpool | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | 36 | +5 | 41 |
10 | Chelsea | 29 | 10 | 10 | 9 | 43 | 39 | +4 | 40 |
11 | Everton | 28 | 9 | 11 | 8 | 51 | 39 | +12 | 38 |
12 | Watford | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 29 | 0 | 37 |
13 | West Bromwich Albion | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 36 | −7 | 36 |
14 | AFC Bournemouth | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | 45 | −10 | 35 |
15 | Crystal Palace | 28 | 9 | 6 | 13 | 31 | 37 | −6 | 33 |
16 | Swansea City | 29 | 8 | 9 | 12 | 28 | 37 | −9 | 33 |
17 | Sunderland | 29 | 6 | 7 | 16 | 35 | 54 | −19 | 25 |
18 | Norwich City | 29 | 6 | 6 | 17 | 31 | 54 | −23 | 24 |
19 | Newcastle United | 28 | 6 | 6 | 16 | 28 | 53 | −25 | 24 |
20 | Aston Villa | 29 | 3 | 7 | 19 | 22 | 55 | −33 | 16 |
Everton-West Ham, videó:
Chelsea-Stoke, videó:
Man. City-Aston Villa, videó: